DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Feb. 2025 12:21:16 WIB, Total : 66.570 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3367/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233935 | BK3056WAD | Iqbal | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3365/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233730 | Michael Pasaribu | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 3364/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233903 | Suci Novita Sari | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 3363/Pid.LL/2025/PN Pms | G0234052 | BK4572AGL | Ibnu | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3362/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233955 | BK2383WAN | Rado Simanjuntak | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3361/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233957 | Andre | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 3360/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233953 | BK4544WAB | Roby Sinaga | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3359/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233694 | BK6300TBW | Aurel Simanjuntak | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3358/Pid.LL/2025/PN Pms | G0234007 | BK5540WAF | Angol | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3357/Pid.LL/2025/PN Pms | G0234026 | BK6967WAJ | Pasha Sinaga | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3356/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233987 | BK3307WAS | Naomi | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3355/Pid.LL/2025/PN Pms | G0234036 | BK5441NW | Rahman | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3354/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233950 | BK5911VBH | - | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3353/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233499 | BK3549WAQ | Hoifansyah | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3352/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233944 | BK2394WAF | Hartono | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3351/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233943 | BK8580GJ | Indra | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3350/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233863 | BK2503TBE | Faramita | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3349/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233872 | Angri Prayogo | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 3348/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233861 | Fika | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 3347/Pid.LL/2025/PN Pms | G0233862 | BK5920TBN | Sri Asiah | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
